Wisła Szczucin

Kadra Seniorów 2000/01 - V liga

Lp. Imię i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty

1. Krzysztof Będkowski 29 28 1 27 2561 4 5 0
2. Jarosław Będkowski 29 29 0 24 2552 7 5 0
3. Arkadiusz Kozaczka 29 28 1 24 2473 21 2 0
4. Piotr Lechowicz 27 26 1 23 2328 6 4 0
5. Robert Nowakowski 29 26 3 17 2302 1 4 0
6. Rafał Oleksy 28 25 3 24 2267 1 3 0
7. Tomasz Kowal 27 26 1 18 2266 1 3 0
8. Jerzy Smaś 23 23 0 21 2012 4 4 0
9. Grzegorz Romanowski 20 20 0 19 1718 0 2 1
10. Witold Smaś 19 19 0 14 1598 1 3 1
11. Witold Głód 17 17 0 17 1530 5 4 0
12. Maciej Michałek (BR) 15 15 0 15 1350 0 0 0
13. Piotr Kozioł (J) 25 12 13 7 1258 0 1 0
14. Krzysztof Misiaszek 12 11 1 8 952 1 1 1
15. Arkadiusz Kucharski (BR) 8 8 0 8 720 0 0 0
16. Łukasz Ziętara (BR) 7 7 0 7 630 0 0 0
17. Tomasz Nalepa 19 5 14 2 479 2 2 0
18. Piotr Bzduła (J) 7 2 5 1 262 0 0 0
19. Arkadiusz Kaczkowski 4 2 2 2 215 0 0 0
20. Łukasz Knapczyk (J) 1 1 0 1 90 0 0 0
21. Marcin Gądek (J) 1 0 1 0 9 0 0 0
22. Mariusz Misiaszek 2 0 2 0 9 0 0 0
                   
  * BR: bramkarz, J: Junior  
                 
TRENER:                
  Jerzy Smaś                
                 
  Zarząd Klubu:                
  Tadeusz Knapczyk - Prezes                
  Adam Murczek - Wiceprezes                
  Tomasz Roik - Sekretarz                
  Stanisław Dąbroś - Skarbnik                
  Jerzy Smaś - Członek                
  Paweł Łachut - Członek                
  Krzysztof Rycomber - Członek                
  Leszek Dąbroś - Członek                
  Jerzy Pietruszka - Członek                
  Roman Osuch - Członek                
                   


Copyright © 1998-2023 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 5783872 (od 21.07.06); 0,162 s., IE, FF, O, G, S.