Wisła Szczucin
Piłkarze Wisły Szczucin

Tabela poniżej uwzględnia wszystkich zawodników, którzy zagrali od 2000 roku choć raz w meczu ligowym seniorskiej Wisły Szczucin.

Dane w tabeli to suma statystyk zawodnika z wszystkich jego meczów ligowych jakie rozegrał w seniorach Wisły Szczucin. Nie wszyscy zawodnicy mają pełne dane. Klikając na konkretnego zawodnika można zobaczyć, z którego sezonu i jakie dane zostały uwzględnione w tabeli.

Dane można sortować, klikając na nazwę kolumny.

 
Lp. Imię i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
1. Balicki Jakub 35 29 6 14 2444 3 4 1
2. Barabasz Krystian 14 9 5 7 830 1 1 0
3. Baran Nikodem 14 1 13 1 271 1 0 0
4. Bator Krystian 115 84 31 51 7691 21 17 1
5. Bator Sebastian 99 84 15 68 7690 19 9 1
6. Bebel Łukasz 208 202 6 199 18247 0 5 0
7. Będkowski Jacek 62 32 30 7 2918 10 4 0
8. Będkowski Jarosław 348 333 15 318 30040 34 53 0
9. Będkowski Krzysztof 121 110 11 93 9895 30 13 0
10. Bednarz Kamil 24 9 15 5 955 1 1 0
11. Bednarz Mateusz 41 26 15 5 2181 7 7 0
12. Bednarz Sebastian 56 28 28 13 2686 0 7 0
13. Bielaszka Łukasz 36 24 12 6 2081 3 2 0
14. Bociek Antoni 23 20 3 9 1466 0 16 3
15. Bociek Jan 10 9 1 8 855 0 4 1
16. Borzędowski Krzysztof 8 6 2 5 525 0 0 0
17. Bzduła Mateusz 25 24 1 18 2097 2 4 0
18. Bzduła Piotr 26 5 7 4 1790 0 2 0
19. Chmura Michał 1 0 1 0 8 0 0 0
20. Cholewa Grzegorz 78 78 0 65 6855 14 7 0
21. Choma Oskar 16 16 0 16 1440 0 1 0
22. Chrabąszcz Bartłomiej 75 63 12 38 5551 2 27 2
23. Chrabąszcz Grzegorz 21 1 20 0 159 1 0 0
24. Chrabąszcz Marcin 28 14 1 9 1921 3 1 0
25. Chrabąszcz Mateusz 14 2 12 0 237 0 0 0
26. Chrabąszcz Sławomir 51 8 43 1 1196 1 8 1
27. Czaplak Dawid 21 16 5 7 1335 2 3 1
28. Czub Filip 6 0 6 0 79 0 0 0
29. Dernoga Stanisław 160 146 14 133 13413 18 24 2
30. Di Bella Federico 11 4 7 0 372 0 1 0
31. Dorosz Paweł 22 19 3 16 1735 3 2 0
32. Dubajka Dawid 3 0 3 0 15 0 0 0
33. Dynak Dawid 151 142 9 110 12490 21 19 0
34. Dynak Kamil 151 134 17 95 11533 15 32 5
35. Dzięgiel Mateusz 32 30 2 23 2527 3 3 0
36. Foder Przemysław 39 35 4 27 3052 1 4 0
37. Frankowski Filip 6 6 0 6 540 0 0 0
38. Frąc Kacper 31 5 26 1 798 0 1 0
39. Furgał Kamil 177 167 10 146 14877 10 46 3
40. Furgał Michał 8 0 8 0 166 0 0 0
41. Furgał Radosław 65 43 22 31 3894 3 20 2
42. Furgał Tomasz 10 0 10 0 199 0 2 0
43. Gądek Filip 118 87 31 59 7960 4 10 1
44. Gądek Jakub 70 11 59 4 2094 2 5 0
45. Gądek Marcin 6 0 1 0 273 0 0 0
46. Gądek Michał 77 75 2 62 6613 32 11 1
47. Gądek Roman 31 24 7 18 2063 1 1 0
48. Gałęziowski Grzegorz 2 2 0 2 180 0 0 0
49. Garbacz Mateusz 16 3 13 2 557 2 0 0
50. Giera Łukasz 12 12 0 11 1035 0 1 0
51. Giza Damian 75 33 41 22 3369 2 2 0
52. Giza Łukasz 52 18 34 4 1815 1 2 1
53. Głód Witold 57 55 2 51 4913 33 14 0
54. Gmyr Adam 207 165 42 113 14863 13 25 2
55. Irla Grzegorz 155 154 1 141 13649 3 17 3
56. Jaworek Mateusz 12 4 8 4 468 0 0 0
57. Jędryk Łukasz 1 1 0 1 90 1 0 0
58. Jędryk Maciej 23 8 15 2 721 0 2 0
59. Kaczkowski Arkadiusz 6 3 3 3 327 0 0 0
60. Kaczkowski Jakub 41 29 12 17 2457 5 4 0
61. Kapałka Szymon 8 2 6 1 332 1 0 0
62. Kapel Marcin 128 79 49 30 7119 7 14 0
63. Kapel Marek 5 0 5 0 33 0 0 0
64. Kapuściak Dariusz 102 78 24 55 7045 6 21 2
65. Kępa Ryszard 4 4 0 4 360 0 0 0
66. Kłagisz Marcin 43 27 16 13 2433 0 7 1
67. Klara Jakub 35 21 14 16 1924 0 4 0
68. Kmieć Tomasz 10 10 0 10 900 0 0 0
69. Knaga Krystian 160 143 14 123 12986 14 26 4
70. Knapczyk Łukasz 16 8 3 8 951 0 1 0
71. Kogut Paweł
72. Kołton Dariusz 135 120 15 103 10902 2 26 1
73. Kołton Dominik 60 35 22 22 3243 2 9 0
74. Kołton Szczepan 363 343 20 268 29960 60 97 12
75. Kopia Tomasz 22 10 12 5 933 0 3 0
76. Kordos Przemysław 4 3 1 1 241 0 0 0
77. Kowalski Grzegorz 11 6 5 0 336 0 0 0
78. Kowal Tomasz 163 139 10 82 13193 22 27 1
79. Koza Artur 27 21 6 19 1981 7 0 0
80. Kozaczka Arkadiusz 64 59 5 50 5304 39 4 0
81. Kozioł Piotr 59 32 13 18 4092 13 4 0
82. Krawczyk Marceli 37 32 5 15 2732 3 9 1
83. Krawczyk Tomasz 15 4 6 2 752 0 1 0
84. Krupa Przemysław 115 70 45 31 6170 23 18 2
85. Kucharski Arkadiusz 8 8 0 8 720 0 0 0
86. Kuchnia Bartosz 48 34 14 21 2964 3 14 1
87. Kupiec Dominik 3 3 0 0 197 0 0 0
88. Kupiec Robert 4 0 4 0 72 0 1 0
89. Kuta Patryk 107 97 10 83 8496 4 7 1
90. Kuter Piotr 145 121 24 96 10889 2 11 2
91. Lechowicz Piotr 213 201 12 176 18013 67 26 2
92. Liguz Daniel 64 60 4 56 5447 0 2 0
93. Lizak Wojciech 14 14 0 12 1238 3 1 0
94. Łabuz Łukasz 82 46 36 13 3983 2 9 0
95. Łabuz Mateusz 179 123 56 72 11214 22 11 0
96. Łabuz Piotr 8 3 5 1 331 2 0 0
97. Łachut Jacek 11 1 10 1 289 1 1 0
98. Łachut Patryk 3 0 3 0 76 0 2 0
99. Łachut Paweł 2 0 2 0 6 0 1 0
100. Łachut Radosław 132 127 5 119 11528 28 9 0
101. Łuszcz Michał 13 1 0 1 1144 0 1 0
102. Łuszcz Stanisław 42 19 23 7 1747 1 1 0
103. Mach Wojciech 50 49 1 43 4388 39 4 0
104. Majka Adam 153 132 21 84 11787 33 11 1
105. Mątwicki Tomasz 17 2 15 0 364 3 0 0
106. Micek Jerzy 36 22 14 11 1853 1 4 0
107. Michałek Maciej 15 15 0 15 1350 0 0 0
108. Miklasiński Karol 114 75 39 38 6416 1 19 0
109. Mikoś Rafał 15 15 0 13 1290 1 4 0
110. Miotła Konrad 31 12 19 7 1357 0 1 0
111. Misiaszek Daniel 9 5 3 2 324 0 0 0
112. Misiaszek Krzysztof 35 26 9 20 2321 1 3 1
113. Misiaszek Mariusz 2 0 2 0 9 0 0 0
114. Młodziński Jakub 150 122 28 63 10674 20 19 1
115. Mosio Grzegorz 17 0 0 0 0 7 0 0
116. Mróz Adrian 7 1 6 0 188 0 0 0
117. Musiał Jakub 30 17 13 3 1429 2 6 1
118. Nalepa Tomasz 43 23 20 13 2020 2 2 0
119. Nowak Dawid 38 35 3 27 3092 0 4 1
120. Nowakowski Robert 174 164 10 147 15554 16 16 0
121. Nytko Jakub 203 198 5 168 17612 136 39 2
122. Nytko Kacper 58 52 6 35 4470 17 3 0
123. Obara Paweł 16 1 15 0 145 1 0 0
124. Oleksy Rafał 254 225 29 188 20319 16 42 2
125. Oliwa Dominik 30 24 6 21 2263 3 5 1
126. Pąk Paweł 9 2 7 1 229 0 0 0
127. Patryjak Bernard 50 36 14 11 2925 11 4 0
128. Piekielniak Jakub 22 21 1 21 1915 2 4 0
129. Pietras Tomasz 24 15 9 9 1267 0 3 0
130. Pietryka Kamil 8 1 7 0 173 0 0 0
131. Pochroń Bartosz 107 70 37 54 6736 3 7 0
132. Pochroń Przemysław 22 4 18 2 468 0 0 0
133. Poniewierski Robert 1 0 1 0 7 0 0 0
134. Pyzik Janusz 3 3 0 3 270 0 0 0
135. Radłowski Adrian 3 2 1 0 108 0 0 0
136. Rendak Damian 1 0 1 0 7 0 0 0
137. Romanowski Grzegorz 60 55 5 52 6098 2 8 2
138. Romanowski Łukasz 15 10 5 5 1025 1 3 0
139. Rusek Patryk 47 37 10 14 3064 4 21 2
140. Ryk Tymoteusz 3 2 1 0 156 0 2 0
141. Rysak Paweł 5 5 0 5 450 0 0 0
142. Serafin Marcin 8 611 0 4 0
143. Sieczkowski Łukasz 106 77 29 41 6820 10 7 0
144. Sieradzki Adam 9 1 8 0 288 2 0 0
145. Sieradzki Mateusz 8 2 6 0 185 0 0 0
146. Smaś Filip 6 4 2 3 333 0 0 0
147. Smaś Jerzy 186 164 8 139 16510 106 11 0
148. Smaś Kacper 4 0 4 0 79 0 0 0
149. Smaś Witold 91 75 9 48 6846 18 7 1
150. Sosin Tomasz 12 11 1 11 1003 4 1 0
151. Stachura Marcin 11 10 1 7 837 0 0 0
152. Strycharz Bartłomiej 7 0 7 0 31 0 0 0
153. Strycharz Mikołaj 35 22 13 5 1734 3 2 0
154. Strycharz Piotr 33 30 3 26 2669 0 0 1
155. Strycharz Rafał 89 81 8 73 7378 0 15 1
156. Szałach Miłosz 14 6 8 0 536 0 2 1
157. Szydło Szymon 21 20 1 17 1788 0 2 0
158. Szymański Jakub 25 13 12 12 1325 0 0 0
159. Szymura Artur 2 0 2 0 73 0 0 0
160. Szymura Jarosław 7 0 7 0 69 0 0 0
161. Tabor Grzegorz 125 120 5 96 10514 42 11 1
162. Tabor Tomasz 24 11 13 7 1076 0 0 0
163. Tobiasz Łukasz 37 23 14 13 2201 2 3 0
164. Tomaszowicz Paweł 22 15 7 4 1240 5 3 0
165. Trędota Mateusz 15 15 0 11 1304 6 1 0
166. Trójniak Marek 210 172 39 99 14829 26 12 0
167. Urban Tomasz 112 100 12 69 8883 29 19 2
168. Walas Mirosław 5 243 0 0 0
169. Warzecha Jakub 1 0 1 0 15 0 0 0
170. Wiatkowski Dominik 13 13 0 8 1071 0 0 0
171. Witaszek Przemysław 8 5 3 3 447 0 1 0
172. Wnęk Tomasz 6 3 3 0 295 0 1 0
173. Wójcik Maciej 59 58 1 30 4796 22 13 1
174. Woliński Patryk 1 0 1 0 4 0 0 0
175. Wołoszyn Konrad 136 118 18 70 10419 55 42 2
176. Wróbel Bartosz 63 41 22 22 3892 1 4 1
177. Wrona Dariusz 25 24 1 18 2153 0 6 1
178. Zaborowski Maciej 14 12 2 9 1071 3 3 0
179. Zając Jakub 1 0 1 0 11 0 0 0
180. Zieliński Tomasz 203 182 21 128 16246 54 12 0
181. Ziętara Łukasz 79 79 0 74 6978 0 4 0
182. Żaba Paweł 66 64 2 58 5738 45 5 1
183. Żuchowicz Kamil 65 51 14 23 4270 49 9 0
184. Żuchowicz Maksymilian 28 1 27 0 340 1 0 0
185. Żyła Klaudiusz 3 0 3 0 47 0 0 0

Copyright © 1998-2025 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin.