Wisła Szczucin
Piłkarze Wisły Szczucin

Tabela poniżej uwzględnia wszystkich zawodników, którzy zagrali od 2000 roku choć raz w meczu ligowym seniorskiej Wisły Szczucin.

Dane w tabeli to suma statystyk zawodnika z wszystkich jego meczów ligowych jakie rozegrał w seniorach Wisły Szczucin. Nie wszyscy zawodnicy mają pełne dane. Klikając na konkretnego zawodnika można zobaczyć, z którego sezonu i jakie dane zostały uwzględnione w tabeli.

Dane można sortować, klikając na nazwę kolumny.

 
Lp. Imię i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
1. Balicki Jakub 32 26 6 11 2174 3 4 1
2. Baran Nikodem 7 0 7 0 113 0 0 0
3. Bator Krystian 114 84 30 51 7656 21 17 1
4. Bator Sebastian 99 84 15 68 7690 19 9 1
5. Bebel Łukasz 208 202 6 199 18247 0 5 0
6. Będkowski Jacek 62 32 30 7 2918 10 4 0
7. Będkowski Jarosław 348 333 15 318 30040 34 53 0
8. Będkowski Krzysztof 121 110 11 93 9895 30 13 0
9. Bednarz Kamil 24 9 15 5 955 1 1 0
10. Bednarz Mateusz 20 10 10 1 785 1 5 0
11. Bednarz Sebastian 56 28 28 13 2686 0 7 0
12. Bielaszka Łukasz 36 24 12 6 2081 3 2 0
13. Bociek Antoni 23 20 3 9 1466 0 16 3
14. Bociek Jan 10 9 1 8 855 0 4 1
15. Borzędowski Krzysztof 8 6 2 5 525 0 0 0
16. Bzduła Mateusz 25 24 1 18 2097 2 4 0
17. Bzduła Piotr 26 5 7 4 1790 0 2 0
18. Chmura Michał 1 0 1 0 8 0 0 0
19. Cholewa Grzegorz 78 78 0 65 6855 14 7 0
20. Choma Oskar 16 16 0 16 1440 0 1 0
21. Chrabąszcz Bartłomiej 74 63 11 38 5528 2 27 2
22. Chrabąszcz Grzegorz 15 0 15 0 75 0 0 0
23. Chrabąszcz Marcin 28 14 1 9 1921 3 1 0
24. Chrabąszcz Mateusz 14 2 12 0 237 0 0 0
25. Chrabąszcz Sławomir 48 8 40 1 1132 1 7 1
26. Czaplak Dawid 21 16 5 7 1335 2 3 1
27. Dernoga Stanisław 159 145 14 132 13323 18 24 2
28. Di Bella Federico 11 4 7 0 372 0 1 0
29. Dorosz Paweł 22 19 3 16 1735 3 2 0
30. Dubajka Dawid 3 0 3 0 15 0 0 0
31. Dynak Dawid 151 142 9 110 12490 21 19 0
32. Dynak Kamil 151 134 17 95 11533 15 32 5
33. Dzięgiel Mateusz 19 18 1 14 1498 1 2 0
34. Foder Przemysław 39 35 4 27 3052 1 4 0
35. Frąc Kacper 28 5 23 1 760 0 1 0
36. Furgał Kamil 177 167 10 146 14877 10 46 3
37. Furgał Michał 8 0 8 0 166 0 0 0
38. Furgał Radosław 65 43 22 31 3894 3 20 2
39. Furgał Tomasz 10 0 10 0 199 0 2 0
40. Gądek Filip 105 78 27 50 7055 3 9 1
41. Gądek Jakub 70 11 59 4 2094 2 5 0
42. Gądek Marcin 6 0 1 0 273 0 0 0
43. Gądek Michał 77 75 2 62 6613 32 11 1
44. Gądek Roman 31 24 7 18 2063 1 1 0
45. Gałęziowski Grzegorz 2 2 0 2 180 0 0 0
46. Garbacz Mateusz 16 3 13 2 557 2 0 0
47. Giera Łukasz 12 12 0 11 1035 0 1 0
48. Giza Damian 75 33 41 22 3369 2 2 0
49. Giza Łukasz 52 18 34 4 1815 1 2 1
50. Głód Witold 57 55 2 51 4913 33 14 0
51. Gmyr Adam 185 146 39 99 13178 9 19 2
52. Irla Grzegorz 143 142 1 130 12605 3 15 2
53. Jaworek Mateusz 12 4 8 4 468 0 0 0
54. Jędryk Łukasz 1 1 0 1 90 1 0 0
55. Jędryk Maciej 23 8 15 2 721 0 2 0
56. Kaczkowski Arkadiusz 6 3 3 3 327 0 0 0
57. Kaczkowski Jakub 17 5 12 1 474 1 1 0
58. Kapel Marcin 128 79 49 30 7119 7 14 0
59. Kapel Marek 5 0 5 0 33 0 0 0
60. Kapuściak Dariusz 102 78 24 55 7045 6 21 2
61. Kępa Ryszard 4 4 0 4 360 0 0 0
62. Kłagisz Marcin 43 27 16 13 2433 0 7 1
63. Klara Jakub 22 8 14 4 769 0 1 0
64. Kmieć Tomasz 10 10 0 10 900 0 0 0
65. Knaga Krystian 160 143 14 123 12986 14 26 4
66. Knapczyk Łukasz 16 8 3 8 951 0 1 0
67. Kogut Paweł
68. Kołton Dariusz 135 120 15 103 10902 2 26 1
69. Kołton Dominik 60 35 22 22 3243 2 9 0
70. Kołton Szczepan 363 343 20 268 29960 60 97 12
71. Kopia Tomasz 22 10 12 5 933 0 3 0
72. Kowalski Grzegorz 11 6 5 0 336 0 0 0
73. Kowal Tomasz 163 139 10 82 13193 22 27 1
74. Koza Artur 27 21 6 19 1981 7 0 0
75. Kozaczka Arkadiusz 64 59 5 50 5304 39 4 0
76. Kozioł Piotr 59 32 13 18 4092 13 4 0
77. Krawczyk Marceli 33 28 5 11 2372 3 7 1
78. Krawczyk Tomasz 15 4 6 2 752 0 1 0
79. Krupa Przemysław 112 67 45 29 5960 23 17 2
80. Kucharski Arkadiusz 8 8 0 8 720 0 0 0
81. Kuchnia Bartosz 48 34 14 21 2964 3 14 1
82. Kupiec Dominik 3 3 0 0 197 0 0 0
83. Kupiec Robert 4 0 4 0 72 0 1 0
84. Kuta Patryk 94 87 7 77 7650 4 7 1
85. Kuter Piotr 145 121 24 96 10889 2 11 2
86. Łabuz Łukasz 82 46 36 13 3983 2 9 0
87. Łabuz Mateusz 177 122 55 71 11089 21 11 0
88. Łachut Jacek 11 1 10 1 289 1 1 0
89. Łachut Patryk 3 0 3 0 76 0 2 0
90. Łachut Paweł 2 0 2 0 6 0 1 0
91. Łachut Radosław 132 127 5 119 11528 28 9 0
92. Lechowicz Piotr 213 201 12 176 18013 67 26 2
93. Liguz Daniel 64 60 4 56 5447 0 2 0
94. Lizak Wojciech 14 14 0 12 1238 3 1 0
95. Łuszcz Michał 13 1 0 1 1144 0 1 0
96. Łuszcz Stanisław 42 19 23 7 1747 1 1 0
97. Mach Wojciech 25 25 0 24 2242 21 2 0
98. Majka Adam 153 132 21 84 11787 33 11 1
99. Mątwicki Tomasz 17 2 15 0 364 3 0 0
100. Micek Jerzy 36 22 14 11 1853 1 4 0
101. Michałek Maciej 15 15 0 15 1350 0 0 0
102. Miklasiński Karol 114 75 39 38 6416 1 19 0
103. Mikoś Rafał 15 15 0 13 1290 1 4 0
104. Miotła Konrad 31 12 19 7 1357 0 1 0
105. Misiaszek Daniel 9 5 3 2 324 0 0 0
106. Misiaszek Krzysztof 35 26 9 20 2321 1 3 1
107. Misiaszek Mariusz 2 0 2 0 9 0 0 0
108. Młodziński Jakub 150 122 28 63 10674 20 19 1
109. Mosio Grzegorz 17 0 0 0 0 7 0 0
110. Mróz Adrian 7 1 6 0 188 0 0 0
111. Musiał Jakub 30 17 13 3 1429 2 6 1
112. Nalepa Tomasz 43 23 20 13 2020 2 2 0
113. Nowak Dawid 38 35 3 27 3092 0 4 1
114. Nowakowski Robert 174 164 10 147 15554 16 16 0
115. Nytko Jakub 203 198 5 168 17612 136 39 2
116. Nytko Kacper 58 52 6 35 4470 17 3 0
117. Obara Paweł 16 1 15 0 145 1 0 0
118. Oleksy Rafał 254 225 29 188 20319 16 42 2
119. Oliwa Dominik 9 8 1 8 765 0 1 0
120. Pąk Paweł 9 2 7 1 229 0 0 0
121. Patryjak Bernard 50 36 14 11 2925 11 4 0
122. Pietras Tomasz 24 15 9 9 1267 0 3 0
123. Pietryka Kamil 8 1 7 0 173 0 0 0
124. Pochroń Bartosz 107 70 37 54 6736 3 7 0
125. Pochroń Przemysław 22 4 18 2 468 0 0 0
126. Poniewierski Robert 1 0 1 0 7 0 0 0
127. Pyzik Janusz 3 3 0 3 270 0 0 0
128. Radłowski Adrian 3 2 1 0 108 0 0 0
129. Rendak Damian 1 0 1 0 7 0 0 0
130. Romanowski Grzegorz 60 55 5 52 6098 2 8 2
131. Romanowski Łukasz 15 10 5 5 1025 1 3 0
132. Rusek Patryk 47 37 10 14 3064 4 21 2
133. Ryk Tymoteusz 3 2 1 0 156 0 2 0
134. Rysak Paweł 5 5 0 5 450 0 0 0
135. Serafin Marcin 8 611 0 4 0
136. Sieczkowski Łukasz 106 77 29 41 6820 10 7 0
137. Sieradzki Adam 9 1 8 0 288 2 0 0
138. Sieradzki Mateusz 8 2 6 0 185 0 0 0
139. Smaś Filip 6 4 2 3 333 0 0 0
140. Smaś Jerzy 186 164 8 139 16510 106 11 0
141. Smaś Kacper 4 0 4 0 79 0 0 0
142. Smaś Witold 91 75 9 48 6846 18 7 1
143. Sosin Tomasz 12 11 1 11 1003 4 1 0
144. Stachura Marcin 11 10 1 7 837 0 0 0
145. Strycharz Bartłomiej 7 0 7 0 31 0 0 0
146. Strycharz Mikołaj 15 6 9 0 509 0 0 0
147. Strycharz Piotr 33 30 3 26 2669 0 0 1
148. Strycharz Rafał 89 81 8 73 7378 0 15 1
149. Szałach Miłosz 14 6 8 0 536 0 2 1
150. Szydło Szymon 21 20 1 17 1788 0 2 0
151. Szymański Jakub 25 13 12 12 1325 0 0 0
152. Szymura Artur 2 0 2 0 73 0 0 0
153. Szymura Jarosław 7 0 7 0 69 0 0 0
154. Tabor Grzegorz 125 120 5 96 10514 42 11 1
155. Tabor Tomasz 24 11 13 7 1076 0 0 0
156. Tobiasz Łukasz 20 13 7 8 1142 0 1 0
157. Tomaszowicz Paweł 22 15 7 4 1240 5 3 0
158. Trędota Mateusz 15 15 0 11 1304 6 1 0
159. Trójniak Marek 210 172 39 99 14829 26 12 0
160. Urban Tomasz 112 100 12 69 8883 29 19 2
161. Walas Mirosław 5 243 0 0 0
162. Warzecha Jakub 1 0 1 0 15 0 0 0
163. Wnęk Tomasz 6 3 3 0 295 0 1 0
164. Wójcik Maciej 36 36 0 20 3037 12 8 1
165. Woliński Patryk 1 0 1 0 4 0 0 0
166. Wołoszyn Konrad 136 118 18 70 10419 55 42 2
167. Wróbel Bartosz 62 40 22 21 3802 1 4 1
168. Wrona Dariusz 25 24 1 18 2153 0 6 1
169. Żaba Paweł 66 64 2 58 5738 45 5 1
170. Zaborowski Maciej 14 12 2 9 1071 3 3 0
171. Zieliński Tomasz 203 182 21 128 16246 54 12 0
172. Ziętara Łukasz 72 72 0 67 6348 0 2 0
173. Żuchowicz Kamil 65 51 14 23 4270 49 9 0
174. Żuchowicz Maksymilian 28 1 27 0 340 1 0 0
175. Żyła Klaudiusz 3 0 3 0 47 0 0 0

Copyright © 1998-2024 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin.