Wisła Szczucin
Zawodnik Zdjęcie
Imię i Nazwisko: Mateusz Łabuz
Data urodzenia: 17.05.1992
Pozycja: Pomocnik
Wychowanek: tak
Inne kluby: brak
Debiut w Wiśle: Dunajec Nowy Sącz - Wisła (17.05.2008)
Ostatni mecz w Wiśle: Wisła - GKS Gromnik (30.05.2018)
Sezon Klub Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
2003/04 Wisła Szczucin (trampkarze mł.)
2004/05 Wisła Szczucin (trampkarze mł.) 4 0 0
Wisła Szczucin (trampkarze st.) 0 0 0
2005/06 Wisła Szczucin (trampkarze st.) 4 0 0
2006/07 Wisła Szczucin (trampkarze st.) 22 29 0 0
2007/08 Wisła Szczucin (juniorzy) 20 18 2 9 1490 5 0 0
2007/08(w) Wisła Szczucin (V liga) 4 4 0 2 295 0 0 0
2008/09 Wisła Szczucin (juniorzy) 15 15 0 2 877 1 0 0
Wisła Szczucin (V liga) 21 10 11 1 767 2 1 0
2009/10 Wisła Szczucin (juniorzy) 14 13 1 10 1095 1 1 0
Wisła Szczucin (V liga) 13 12 1 7 984 0 0 0
2010/11 Wisła Szczucin (juniorzy) 6 5 1 3 469 0 0 0
Wisła Szczucin (okr.) 21 17 4 10 1490 0 2 0
2011/12 Wisła Szczucin (okr.) 28 28 0 26 2486 2 0 0
2012/13 Wisła Szczucin (okr.) 22 19 3 11 1629 5 2 0
2013/14 Wisła Szczucin (okr.) 18 5 13 3 773 4 3 0
2014/15 Wisła Szczucin (okr.) 17 12 5 6 1101 1 2 0
2015/16 Wisła Szczucin (okr.) 13 3 10 1 470 5 0 0
2016/17 Wisła Szczucin (okr.) 8 3 5 1 356 1 1 0
2017/18 Wisła Szczucin (okr.) 12 9 3 3 738 1 0 0
W sumie: Wisła Szczucin (Seniorzy) 177 122 55 71 11089 21 11 0

Inne informacje

W trakcie rundy wiosennej sezonu 2017/18 wyjechał za granice i nie wznowił gry w żadnym klubie.


UWAGI:
* braki w sezonach (Wisła Szczucin):
1992/93 - statystyki obejmują tylko rundę jesienną.
1998/99 - nie uwzględniono (oprócz bramek) statystyk z meczu 1, 2, 3, 5, 7, 11, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 i 34 kolejki (brak danych).
2001/02 - statystyki obejmują tylko rundę jesienną.
2002/03 - nie uwzględniono (oprócz bramek) statystyk z meczu 22, 24, 26, 28 i 29 kolejki (brak danych).
Ponadto w sezonie 1994/95 liczba goli podana jest tylko z rundy jesiennej.

Copyright © 1998-2024 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin.