Wisła Szczucin
Zawodnik Zdjęcie
Imię i Nazwisko: Kamil Dynak
Data urodzenia: 11.05.1996
Pozycja: Obrońca
Wychowanek: tak
Inne kluby: Czarni Smęgorzów, Iskra Dąbrówki Breńskie
Debiut w Wiśle: Czarni Kobyle - Wisła (11.08.2012)
Ostatni mecz w Wiśle: Wisła - Unia II Tarnów (11.11.2021)
Sezon Klub Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
2008/09 Wisła Szczucin (trampkarze mł.)
2009/10 Wisła Szczucin (trampkarze st.)
2010/11 Wisła Szczucin (trampkarze st.) 5 0 0
2010/11(w) Wisła Szczucin (juniorzy) 1 0 1 0 20 0 0 0
2011/12 Wisła Szczucin (juniorzy) 17 17 0 10 1393 2 0 0
2012/13(j) Wisła Szczucin (juniorzy) 10 10 0 6 765 0 0 0
Wisła Szczucin (okr.) 11 5 6 3 499 1 1 0
2012/13(w) Przerwa (kontuzja)
2013/14 Wisła Szczucin (juniorzy) 10 7 3 4 634 0 0 0
Wisła Szczucin (okr.) 21 16 5 9 1313 0 0 0
2014/15 Wisła Szczucin (juniorzy) 7 6 1 3 418 4 1 0
Wisła Szczucin (okr.) 22 20 2 16 1742 1 1 0
2015/16 Wisła Szczucin (okr.) 14 14 0 10 1171 2 2 0
2016/17(j) Wisła Szczucin (okr) 5 4 1 1 348 0 2 1
2016/17(w) Czarni Smęgorzów (klasa B) 11 11 0 7 783 3 0 0
2017/18 Wisła Szczucin (okr.) 28 28 0 19 2303 2 7 1
2018/19 Wisła Szczucin (okr.) 25 25 0 20 2142 3 10 1
2019/20(j) Wisła Szczucin (okr.) 7 6 1 4 551 1 1 0
2019/20(w) Przerwa (pandemia)
2020/21 Wisła Szczucin (okr.) 14 14 0 12 1249 4 8 2
2021/22(j) Wisła Szczucin (okr.) 4 2 2 1 215 1 0 0
2021/22(w) Iskra Dąbr. Breńskie (klasa A) 12 12 0 11 1005 2 4 0
2022/23 Iskra Dąbr. Breńskie (klasa A) 29 29 0 28 2590 4 6 0
2023/24(j) Iskra Dąbr. Breńskie (klasa A) 11 11 0 10 945 5 2 0
W sumie: Wisła Szczucin (Seniorzy) 151 134 17 95 11533 15 32 5

Inne informacje

Po dwóch pierwszych meczach w rundzie wiosennej sezonu 2015/16 doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dłuższy okres. Na boisko wrócił dopiero w 8 kolejce sezonu 2016/17.

Po pierwszym meczu rundy wiosennej sezonu 2020/21 doznał kontuzji i na boisko powrócił dopiero w 12 kolejce następnego sezonu.


UWAGI:
* braki w sezonach (Wisła Szczucin):
1992/93 - statystyki obejmują tylko rundę jesienną.
1998/99 - nie uwzględniono (oprócz bramek) statystyk z meczu 1, 2, 3, 5, 7, 11, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 i 34 kolejki (brak danych).
2001/02 - statystyki obejmują tylko rundę jesienną.
2002/03 - nie uwzględniono (oprócz bramek) statystyk z meczu 22, 24, 26, 28 i 29 kolejki (brak danych).
Ponadto w sezonie 1994/95 liczba goli podana jest tylko z rundy jesiennej.

Copyright © 1998-2024 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin.