Wisła Szczucin

Kadra Trampkarzy 2021/22 - III liga

Lp. Imię i Nazwisko Rok ur. Mecze

1. Hubert Bzduła 2009 10 | 8 9 | 6
2. Jakub Sieczkowski 2008 10 | 6 4 | 1
3. Szymon Sznajder 2007 10 | 7 1 | 6
4. Piotr Korbaś 2008 10 | 8 0 | 0
5. Bartosz Chrabąszcz 2009 10 | 6 0 | 1
6. Stanisław Religa 2007 9 | 8 0 | 2
7. Jakub Zając 2008 8 | 4 7 | 0
8. Adrian Klara 2007 8 | 7 2 | 0
9. Jakub Piekielniak 2009 8 | 7 1 | 0
10. Kamil Bodusz (BR) 2007 7 | 8 0 | 1
11. Krystian Żyła 2009 7 | 5 0 | 3
12. Łukasz Tobiasz 2007 5 | 8 2 | 2
13. Krystian Barabasz 2008 4 | 7 1| 2
14. Bartosz Kaczkowski 2009 4 | 4 0 | 0
15. Jakub Sosin 2008 3 | 0 1 | 0
16. Bartosz Stolarski 2007 3 | 0 0 | 0
17. Bartłomiej Bork 2007 1 | 8 0 | 2
18. Maciej Łuszcz 2009 1 | 0 0 | 0
19. Filip Frankowski 2009 0 | 8 0 | 0
20. Jakub Zaliński 2007 0 | 8 0 | 19
TRENER:      
Tomasz Zieliński      
         


WISŁA SZCZUCIN TRAMPKARZE, sezon 2021/22.
W górnym rz. od lewej: Jakub ZALIŃSKI, Stanisław RELIGA, Adrian KLARA, Łukasz TOBIASZ, Jakub SIECZKOWSKI, KAMIL BODUSZ, Bartłomiej BORK, Tomasz ZIELIŃSKI (trener).
W dolnym rz. od lewej: Filip FRANKOWSKI, Hubert BZDUŁA, Krystian BARABASZ, Bartosz KACZKOWSKI, Krystian ŻYŁA, Bartosz CHRABĄSZCZ, Jakub PIEKIELNIAK, Piotr KORBAŚ.


Copyright © 1998-2024 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin.