Nie jesteś zalogowany.  · 23 listopada 2024 18:09:39
Typer kibiców Wisły Szczucin :: Sezon 2020/2021

Sezony:

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20    

Sezon 2006/2007

Lp. Nick gracza K ZK M Ś WP Pkt
1. wiślak  28 2,00 224 0,549 -20,00 zł 123
2. Meine  27 1,50 216 0,500 -37,50 zł 108
3. LKS Pagen Gnojnik  24 2,33 192 0,547 10,00 zł 105
4. swistak  24 3,50 192 0,531 100,00 zł 102
5. Buli  22 2,83 176 0,483 90,00 zł 85
6. Poiuy  20 2,50 160 0,519 90,00 zł 83
7. deco  17 1,50 136 0,529 27,50 zł 72
8. Faraon  14 1,83 112 0,527 32,50 zł 59
9. peweks  15 0,00 120 0,483 -75,00 zł 58
10. Kościej  15 1,50 120 0,450 57,50 zł 54
11. hools  14 1,00 112 0,455 -10,00 zł 51
12. werus  12 3,00 96 0,500 115,00 zł 48
13. pagen  10 1,50 80 0,588 52,50 zł 47
14. toffik  12 0,00 96 0,417 -60,00 zł 40
15. Anonim123  10 0,00 80 0,462 -50,00 zł 37
16. kibic08  9 2,00 72 0,472 85,00 zł 34
17. Tutin  9 0,00 72 0,472 -45,00 zł 34
18. Gangrena  10 0,50 80 0,400 -12,50 zł 32
19. radzik15  7 1,00 56 0,518 15,00 zł 29
20. Krystian09  8 0,00 64 0,391 -40,00 zł 25
  Krzychu  8 0,00 64 0,391 -40,00 zł 25
22. radzik14  7 0,50 56 0,393 -5,00 zł 22
23. bramkarz  5 0,00 40 0,550 -25,00 zł 22
24. Carew  4 0,00 32 0,562 -20,00 zł 18
25. mieso  7 0,00 48 0,354 -35,00 zł 17
26. buras  3 0,00 24 0,667 -15,00 zł 16
27. pumba  3 1,00 24 0,500 50,00 zł 12
28. Adrian  6 0,00 48 0,250 -30,00 zł 12
29. olk  4 0,00 32 0,344 -20,00 zł 11
30. jadzia  2 0,00 16 0,500 -10,00 zł 8
  wroobel88  2 0,00 16 0,500 -10,00 zł 8
32. Bart-1988  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  bleble  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  Lobel  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
35. dossiaa9  2 0,00 8 0,750 -10,00 zł 6
  jawor  2 0,00 16 0,375 -10,00 zł 6
  MKS Tarnovia Tarnów  2 0,00 16 0,375 -10,00 zł 6
  myrmyl  2 0,00 16 0,375 -10,00 zł 6
  Peper1948  2 0,00 16 0,375 -10,00 zł 6
40. Edson  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
  Kibic  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
  koko33  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
  szanczo  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
44. mlody1134  2 0,00 8 0,625 -10,00 zł 5
45. KRIS :D  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  marcin  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  Scharapov  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
48. 10k10k  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
  Adiq  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
  Aruna  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
51. adriano  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
52. ŁoSoŚ  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
  karol  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
  OSTRY  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
55. Kamel  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
  lolek  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
  micek  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
  piqs  1 0,00 8 0,000 -5,00 zł 0
K- ilość typowanych kolejek; ZK - ilość zwyciężonych kolejek; M - ilość typowanych meczów;
Ś - średnia = Pkt/M; WP - ilość zdobytych wirtulanych pieniędzy
UWAGA: W przypdku takiej samej ilości punktów decyduje ilość zdobytych wirtualnych pieniędzy
Archiwum