Nie jesteś zalogowany.  · 23 listopada 2024 18:20:36
Typer kibiców Wisły Szczucin :: Sezon 2020/2021

Sezony:

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20    

Sezon 2007/2008

Lp. Nick gracza K ZK M Ś WP Pkt
1. paker  28 1,75 193 0,415 -73,75 zł 80
2. Majne  25 0,50 168 0,470 -92,50 zł 79
3. Buli  21 1,00 148 0,500 -77,50 zł 74
4. wisla  20 2,75 127 0,551 91,25 zł 70
5. Tutin  21 1,00 146 0,459 -55,00 zł 67
6. werus  19 1,83 138 0,471 5,00 zł 65
7. Junior_1948  17 2,83 113 0,566 47,50 zł 64
8. swistak  15 3,25 110 0,545 163,75 zł 60
9. pejcz  13 1,50 104 0,548 77,50 zł 57
10. gość  14 0,00 112 0,500 -70,00 zł 56
11. Buly  13 1,00 102 0,471 10,00 zł 48
12. Kamel  16 0,75 114 0,421 -13,75 zł 48
13. Miras  12 1,00 96 0,479 55,00 zł 46
14. Galen  13 1,00 92 0,457 25,00 zł 42
15. Pipo  9 1,50 70 0,514 112,50 zł 36
16. MLKSZABNO  13 1,00 79 0,456 -20,00 zł 36
17. Radzik15  9 0,00 72 0,472 -45,00 zł 34
18. Radziu_Ziomal  8 1,00 64 0,500 40,00 zł 32
19. Poiuy  8 0,00 56 0,464 -40,00 zł 26
20. kto?  6 2,00 36 0,694 115,00 zł 25
21. artus93  7 0,83 36 0,639 -5,00 zł 23
22. cristiano  7 0,00 56 0,375 -35,00 zł 21
23. kibic08  5 0,00 40 0,475 -25,00 zł 19
24. edi17  3 1,00 24 0,583 100,00 zł 14
25. Wierny  4 0,00 32 0,406 -20,00 zł 13
26. Kryshna  6 0,00 48 0,250 -30,00 zł 12
27. Ah_1948  4 0,00 32 0,344 -20,00 zł 11
  Lobel  4 0,00 32 0,344 -20,00 zł 11
29. obserwator  4 0,00 32 0,312 -20,00 zł 10
  unia tarnów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  4 0,00 24 0,417 -20,00 zł 10
  Urban serio!!  4 0,00 24 0,417 -20,00 zł 10
32. mlody1134  3 0,00 24 0,375 -15,00 zł 9
33. takich 2 niema jaga wisła kraków  2 1,00 12 0,667 70,00 zł 8
34. pumbix  2 0,50 16 0,500 10,00 zł 8
35. deco  2 0,00 16 0,500 -10,00 zł 8
36. pawel z tarnowa  3 0,00 18 0,444 -15,00 zł 8
37. Kościej  3 0,00 24 0,292 -15,00 zł 7
38. Fiete  4 0,00 32 0,219 -20,00 zł 7
39. Acocado  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
  pajuk  1 0,00 8 0,625 -5,00 zł 5
41. Atreyu  2 0,00 12 0,417 -10,00 zł 5
  bochen13  2 0,00 12 0,417 -10,00 zł 5
43. ???  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  eagles_philadelphia  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  gutek  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  Karol Tr. Młodszy  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
  oirad66  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
48. cris  2 0,00 16 0,250 -10,00 zł 4
  KT1000  2 0,00 12 0,333 -10,00 zł 4
  maradona  2 0,00 16 0,250 -10,00 zł 4
51. henry  3 0,00 18 0,222 -15,00 zł 4
52. dabrovia  1 0,00 6 0,500 -5,00 zł 3
  grażka  1 0,00 6 0,500 -5,00 zł 3
  tarnovia tarnów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  1 0,00 6 0,500 -5,00 zł 3
  tovia c  1 0,00 6 0,500 -5,00 zł 3
56. kibic09  2 0,00 16 0,188 -10,00 zł 3
57. Gomis  1 0,00 6 0,333 -5,00 zł 2
  wiślak  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
  wislak  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
  wislak906  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
61. hools  1 0,00 6 0,167 -5,00 zł 1
62. ale że co??  1 0,00 6 0,000 -5,00 zł 0
  cześć walker jestem reset  1 0,00 6 0,000 -5,00 zł 0
K- ilość typowanych kolejek; ZK - ilość zwyciężonych kolejek; M - ilość typowanych meczów;
Ś - średnia = Pkt/M; WP - ilość zdobytych wirtulanych pieniędzy
UWAGA: W przypdku takiej samej ilości punktów decyduje ilość zdobytych wirtualnych pieniędzy
Archiwum