Nie jesteś zalogowany.  · 29 marca 2024 10:07:24
Typer kibiców Wisły Szczucin :: Sezon 2020/2021

Sezony:

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20    

Sezon 2008/2009

Lp. Nick gracza K ZK M Ś WP Pkt
1. Meine  26 2,83 208 0,505 65,83 zł 105
2. Buli  25 2,50 200 0,495 -2,50 zł 99
3. Tutin  22 0,83 176 0,466 -61,67 zł 82
4. swistak  22 2,00 176 0,455 0,00 zł 80
5. werus  21 2,50 168 0,458 72,50 zł 77
6. Viper  18 2,00 144 0,465 40,00 zł 67
7. kt1000  15 2,00 120 0,525 65,00 zł 63
8. Kościej  14 0,33 112 0,446 -46,67 zł 50
9. wisła 1948  14 0,00 112 0,420 -70,00 zł 47
10. wislak  13 1,00 104 0,442 -25,00 zł 46
11. mieto(L)  13 0,00 104 0,442 -65,00 zł 46
12. maniana  12 1,00 96 0,469 -10,00 zł 45
13. bobik88  11 0,00 88 0,443 -55,00 zł 39
14. Psina  11 2,00 88 0,432 80,00 zł 38
15. harry  8 0,50 64 0,531 -2,50 zł 34
16. mamutek  7 0,00 56 0,571 -35,00 zł 32
17. Krishnal  10 2,50 80 0,388 60,00 zł 31
18. Radzik  9 1,00 72 0,389 35,00 zł 28
19. paker  8 0,00 64 0,438 -40,00 zł 28
20. KAMIL  8 1,00 64 0,422 20,00 zł 27
21. DAWID  6 0,00 48 0,542 -30,00 zł 26
22. Grzesiek018  8 0,00 64 0,391 -40,00 zł 25
23. Leon  6 0,00 48 0,500 -30,00 zł 24
24. Kamel  7 1,00 56 0,393 5,00 zł 22
25. Poiuy  6 1,00 48 0,396 15,00 zł 19
26. marffy  4 1,00 32 0,500 45,00 zł 16
27. Isiu (L)  2 1,00 16 0,688 60,00 zł 11
28. wola  2 0,00 16 0,688 -10,00 zł 11
29. manutd7  4 0,00 32 0,344 -20,00 zł 11
30. Hebdzik  2 1,00 16 0,625 45,00 zł 10
31. kibic08  4 0,00 32 0,281 -20,00 zł 9
  Miras  4 0,00 32 0,281 -20,00 zł 9
33. bombel  2 0,00 16 0,500 -10,00 zł 8
34. zawodnik7  2 1,00 16 0,438 90,00 zł 7
35. Fletcher  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  janiedebica  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
  krufa  2 0,00 16 0,438 -10,00 zł 7
38. boczek  1 0,00 8 0,750 -5,00 zł 6
39. JASIU  2 0,00 16 0,375 -10,00 zł 6
40. deco  2 0,00 16 0,312 -10,00 zł 5
41. koko33  1 0,00 8 0,500 -5,00 zł 4
42. smok  3 0,00 24 0,167 -15,00 zł 4
43. davix  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
  wisla  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
  Wisla1948  1 0,00 8 0,375 -5,00 zł 3
46. jarek30  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
  zapolita13  1 0,00 8 0,250 -5,00 zł 2
48. KAMILOS90  1 0,00 8 0,125 -5,00 zł 1
K- ilość typowanych kolejek; ZK - ilość zwyciężonych kolejek; M - ilość typowanych meczów;
Ś - średnia = Pkt/M; WP - ilość zdobytych wirtulanych pieniędzy
UWAGA: W przypdku takiej samej ilości punktów decyduje ilość zdobytych wirtualnych pieniędzy
Archiwum